|
Detalhes do produto:
|
Nome: | Cabo de remendo da fibra ótica OM2 | Tipo da fibra: | OM1 (62.5/125), OM2 (50/125) |
---|---|---|---|
Tipo do conector:: | SC | Comprimento do cabo: | 1/1.5/3/5/10/20m ou feito sob encomenda |
Categoria: | Cabo de remendo da fibra ótica | Diâmetro exterior do cabo:: | 0.9/2.0/3.0mm |
Realçar: | cabos de ligação em ponte da fibra ótica,cabo de remendo do único modo,Cabo de remendo da fibra ótica OM2 |
Baixo tipo interno/exterior cabo do conector do SC da perda do inserstion OM2 de remendo da fibra ótica
Características:
Especificações técnicas:
Artigo | Unidade | Cabo de remendo da fibra de LC/SC/FC/ST | ||||
Manutenção programada | Milímetro | |||||
Diâmetro da fibra | um | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
Tipo de Endface | PC | UPC | APC | PC | PC | |
Perda de inserção | DB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | - | - |
teste da Inserção-tração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Permutabilidade | DB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Variação da temperatura | ℃ | -40~+80 |
Aplicações do cabo de remendo:
---Sistema de comunicações da fibra ótica;
---Redes do acesso da fibra ótica;
---CATV
---Fibra ótica de transmissão de dados
---Equipamentos de teste da fibra ótica
Pessoa de Contato: Sunny Huang
Telefone: 8618046902377