Lugar de origem: | Dongguan China |
---|---|
Marca: | Quality (QY) |
Certificação: | ISO90012015 |
Número do modelo: | Cabo blindado de QY-4C |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Saco do PE/embalagem da caixa |
Tempo de entrega: | dias 5-12wording |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000pcs/day |
Tipo da fibra: | G657A1 | Tipo do conector: | LC/UPC-LC/UPC |
---|---|---|---|
comprimento: | Personalizado | Cor: | azul |
Núcleo da fibra: | 12 núcleos | Temperatura de armazenamento: | -20℃~+70℃ |
materail: | PVC/LSZH | Aplicação: | FTTA, FTTH, óleo & GA, transmissão & industrial |
Para fora diâmetro: | 6.0mm | ||
Realçar: | Cabo ótico blindado de 12 núcleos,Cabo ótico blindado de OD6.0mm,Cabo de fibra ótica de OD6.0mm blindado |
O cabo blindado da fibra caracteriza um tubo de aço ondulado protetor que faz o ideal para aplicações exteriores táticas e ásperas. Sua construção fraca do tubo cerca as fibras em um tubo de aço protetor, permitindo a expansão e a contração do cabo sem dano às fibras. O cabo construído com um tubo de aço inoxidável dentro de que igualmente pode proteger as fibras dos danos devido aos ratos e aos animais selvagens.
Característica
Especificação
Contagem do cabo | OD (milímetro) | Peso | Resistência à tração | Atenuação geral | Raio de curvatura mínimo | Temperatura de armazenamento | ||
A curto prazo | Prazo | Singlemode | Multimodo | |||||
12 | 6.0±0.2 | 45kg | 1500N | 750N | 1310nm ≤0.4dB/km | 850nm ≤3.0dB/km | 20D | -20℃~+70℃ |
1550nm ≤0.3dB/km | 1300nm ≤1.0dB/km |
Estrutura do cabo