Detalhes do produto:
|
Conector: | LC/UPC Para LC/UPC | Material: | PVC,LSZH |
---|---|---|---|
Cor: | Amarelo | Comprimento do cabo: | 1m 2m 3m ou Personalizado |
Jaqueta OD: | 0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm | contagem de fibras: | Simplex |
Inscrição: | FTTH/equipamentos de teste/TV/LAN/equipamentos de telecomunicações | Perda de retorno: | ≥55dB,≥50dB |
Perda de inserção: | ≤0,3dB,≤0,1dB | Tipo de Fibra: | G657A1/A2, G652D, |
Realçar: | Patch cords de fibra LC UPC de 5m,Patch cords de fibra Simplex SM,Patch cord Simplex G.657A1 LC UPC |
Bota flexível LC/UPC à palavra simples simples da manutenção programada G.657A1 dos cabos de remendo da fibra de LC/UPC (LSZH), 5M do ângulo
Vista geral
Nossas botas do ângulo do cabo flexível para conectores da fibra ótica de LC&SC estão disponíveis em todo o único-modo ou cabo de remendo multimodo. São projetados assim o instalador podem pre-curvatura a bota em todo o sentido ou ângulo. Esta posição é mantida para o desempenho de rede ótimo mas, pode ser remodelado a qualquer hora ou endireitado para a desconexão do conector. Isto permite a instalação perfeita do conector em aplicações originais como, em áreas da limitação ou em ambientes apertados do alto densidade. Estes cabos de remendo da fibra ótica com as botas do cabo flexível de LC&SC são ideais para as situações da gestão do cabo onde a proteção adicional da curvatura da fibra é desejada
Características
• O cabo de remendo LC padrão superior & LC dobra ligações em ponte da bota do ângulo. a bota do ângulo do cabo flexível é projetada dobrar e manter todo o ângulo ou sentido de em linha reta a 90 graus
• A bota é moldada sobre um único fio de aço inoxidável e pode facilmente ser posicionada à mão
• O fio interno guarda a bota no ângulo ou no sentido desejado
Aplicação
Especificação
Nome do artigo |
Unidade |
LC/UPC - cabo de remendo da fibra ótica de LC/UPC | |
Categoria S (padrão) | Categoria P (prêmio) | ||
Tipo da fibra | um | 9/125 | 9/125 (Corning) |
Polonês | --- | APC | |
Perda de inserção | DB | ≤0.3 | ≤0.1 |
Perda de retorno | DB | ≥50 | ≥55 |
Repetibilidade | DB | ≤0.1 | |
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | |
Temp de funcionamento. | ℃ | -25 ~ +70 | |
Durabilidade | épocas | ≥1,000 | |
Resistência à tração | N | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0) | |
Diâmetro | milímetro | 0,9, 2,0, 3,0, ou personalizado | |
Contagem da fibra | --- | Simples ou frente e verso | |
Material | --- | PVC, LSZH |
Pessoa de Contato: Sunny Huang
Telefone: 8618046902377